- B/T
- Z/Z
- Ht
- 5'8
- Wt
- 165
- Cumpleaños
- 11 de mayo de 2021
- Edad
- 3
Prospectos
Líderes
- Bateo
- Bateo
- Pitcheo
Foto | Jugador | Categoría | PCT |
---|---|---|---|
William Rayo | AVE | .421 | |
William Rayo | H | 114 | |
Benjamín Alegría | 2B | 28 | |
Aldo Espinoza | 3B | 4 | |
Omar Mendoza | HR | 12 | |
Benjamín Alegría | CA | 72 | |
William Rayo | CI | 74 |
Foto | Jugador | Categoría | PCT |
---|---|---|---|
William Rayo | AVE | .421 | |
William Rayo | H | 114 | |
Benjamín Alegría | 2B | 28 | |
Aldo Espinoza | 3B | 4 | |
Omar Mendoza | HR | 12 | |
Benjamín Alegría | CA | 72 | |
William Rayo | CI | 74 |
Foto | Jugador | Categoría | PCT |
---|---|---|---|
Rodney Rodríguez | ERA | 1.68 | |
Milton Quintana | JG | 12 | |
Jorge Bucardo | JS | 9 | |
Milton Quintana | K | 100 | |
Milton Quintana | INN | 89.2 | |
Milton Quintana | AVE | .169 |
Patrocinadores
Anterior
Siguiente