vs
DantosDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 31 de octubre de 2021 | 2:00 PM | Pomares | 2021 |
Estadio
| Estadio Chale Solís, Matagalpa |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indígenas de Matagalpa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 |
| Dantos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | 0 |
Resumen
Comisión Nicaragüense de Béisbol Superior
Campeonato “Germán Pomares Ordóñez 2021”
Divulgación / CNBS – 31-10-2021 / MARUBO
Resultados del Domingo 31 Octubre
Número 108
SERIE FINAL 2021
| JUEGO Nº 06, en E. Chale Solís, Matagalpa | ||||||||||||
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
| DANTOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | 0 |
| MATAGALPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 |
GANO: Jorge Bucardo (1-0). PERDIO: Wilder Rayo (0-1). HRS: Por Dantos, Engell Suárez (1º).
| DANTOS | VB | C | H | CI | BB | SO | E |
| Aldo Espinoza, 2b | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Omar Mendoza, lf | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ofilio Castro, 3b | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| William Rayo, BD | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Leonardo Ortiz, 1b | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Henry Burton, rf | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Janior Montes, C | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Omar Obregón, ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José D. Rayo, cf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Engell Suárez, a) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Darrel Walters, cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Reynosa, cf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 36 | 9 | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 |
1)- HR por J. Rayo en 6to inn.
RESUMEN
JONRON: José D. Rayo a Luis Castellón con 1 EB en 6to inn.
- ROBADA: Espinoza.
SAC: Obregón.
FLY SAC: Ortiz.
- DOBLE PLAY: Montes, Ortiz, Mendoza, Espinoza.
DOBLE PLAY: 2.
DEJADOS BASE: 7.
| DANTOS | ||||||||
| PITCHEO | G-P | INL | C | CL | SO | BB | H | |
| O. Danilo Bermúdez | 0-0 | 4.2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | |
| Kevin Ramírez | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Jason Laguna | 0-0 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| Julio C. Raudez | 0-0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Jorge Bucardo | 1-0 | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| TOTAL | 1-0 | 9.0 | 7 | 7 | 4 | 5 | 14 | |
Bermúdez: 17 VB, 1 S. Ramírez: 2 VB, 1 WP. Laguna: 3 VB, 1 S. Raudez: 2 VB, 1 2b, 1 S. Bucardo: 11 VB, 1 BI.
| MATAGALPA | VB | C | H | CI | BB | SO | E |
| José Saúl Orozco, 3b | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Johnny Trewin, rf | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Estrada, C | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renato Morales, 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Ramón Flores, rf-cf | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Yervin Valdivia, BD | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Enmanuel Treminio, 2b | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sandy Moreno, ss | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jairo Mairena, cf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Everth Andino, a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kelvin Vega, 1)-lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 35 | 7 | 14 | 7 | 5 | 4 | 0 |
a)- BB por Mairena en 8no inn.
1)- Corre por Andino en 8vo inn.
RESUMEN
DOBLE: Trewin.
- ROBADA: Trewin.
- INTENCIONAL: Treminio.
SAC: Mairena 2.
- DOBLE PLAY: Estrada.
DOBLE PLAY: 4.
DEJADOS BASE: 9.
| MATAGALPA | ||||||||
| PITCHEO | G-P | INL | C | CL | SO | BB | H | |
| Gustavo Martínez | 0-0 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| Luis Castellón | 0.0 | 5.1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| Wilder Rayo | 0-1 | 1.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| Lenín Morán | 0-0 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 0-1 | 9.0 | 9 | 9 | 2 | 5 | 15 | |
Martínez: 4 VB. Castellón: 18 VB, 1 HR, 1 S. Rayo: 8 VB, 1 FS. Morán: 6 VB.
***- Engell Suárez debutó en Series Finales de Primera División con jonrón en calidad de Bateador Emergente.
Tiempo de Juego: 3:34 Horas. (Inició a las 2:01 PM – Finalizó a las 5:36 PM)
Árbitros:
HOME: Jairo Herrera.
1b: Wilfredo Montoya.
2b: Yamil Oviedo.
3b: Silvio Orozco.
LF: Hubert Fernández.
RF: Darwin Sevilla.
Anotador: Michael Ulloa.
POSICIONES
EQUIPOS JJ JG JP PROM JD
MATAGALPA 6 3 3 .500 —
DANTOS 6 3 3 .500 —
Juego Nro 7
Martes 02 Noviembre 2021 en Estadio Nacional Denis Martínez, 4 PM.