

Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
26 de octubre de 2021 | 6:00 PM | Pomares | 2021 |
Estadio
Estadio Nacional Soberanía, Managua |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dantos | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
Indígenas de Matagalpa | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | 0 |
Resumen
Comisión Nicaragüense de Béisbol Superior
Campeonato “Germán Pomares Ordóñez 2021”
Divulgación / CNBS – 26-10-2021 / MARUBO
Resultados del Martes 26 Octubre
Número 105
SERIE FINAL 2021
JUEGO Nº 03, en E.N. Denis Martínez | ||||||||||||
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
MATAGALPA | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 12 | 0 |
DANTOS | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
GANO: Berman Espinoza (1-0). PERDIO: Darwin Mendoza (0-1).
MATAGALPA | VB | C | H | CI | BB | SO | E |
José S. Orozco, 3b | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Johnny Trewin, lf | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rafael Estrada, C | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Renato Morales, 1b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ramón Flores, rf | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Rayo, a)-rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yervin Valdivia, BD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enmanuel Treminio, 2b | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sandy Moreno, ss | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Jairo Mairena, cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 34 | 7 | 12 | 7 | 2 | 6 | 0 |
a)- Fly al central por Flores en 9no inn.
RESUMEN
- DECIDIDO:
DOBLE: Flores, Moreno,
ATRAPADO: Orozco.
- INTENCIONAL: Moreno, Treminio.
FLY SAC: Mairena.
DOBLE PLAY: 1.
DEJADOS BASE: 7.
MATAGALPA | ||||||||
PITCHEO | G-P | INL | C | CL | SO | BB | H | |
Gustavo Martínez | 0-0 | 2.2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 6 | |
Wilder Rayo | 0-0 | 3.0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
Berman Espinoza | 1-0 | 3.1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
TOTAL | 1-0 | 9.0 | 5 | 5 | 9 | 2 | 11 |
Martínez: 13 VB, 1 2b, 2 G. Rayo: 11 VB, 1 2b. Espinoza: 12 VB, 1 2b.
DANTOS | VB | C | H | CI | BB | SO | E |
Omar Obregón, ss | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Aldo Espinoza, 2b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ofilio Castro, 3b | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
William Rayo, BD | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Ortiz, 1b | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Mendoza, lf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janior Montes, C | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Felipe Aguilar, rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
José Reynosa, a) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darrel Walters, cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
TOTAL | 36 | 5 | 11 | 3 | 2 | 9 | 0 |
a)- Reynosa fly out cf por Aguilar en 7mo inn.
RESUMEN
DOBLE: Rayo, Mendoza.
ATRAPADO: Obregón.
GOLPE: Mendoza 2, Espinoza.
- DOBLE PLAY: Montes.
DEJADOS BASE: 9.
DANTOS | ||||||||
PITCHEO | G-P | INL | C | CL | SO | BB | H | |
Jorge Bucardo | 0-0 | 5.1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 8 | |
Kevin Ramírez | 0-0 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Milton Quintana | 0-0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Darwin Mendoza | 0-1 | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Julio C. Raudez | 0-0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Jason Laguna | 0-0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
TOTAL | 0-1 | 9.0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 12 |
Bucardo: 21 VB, 2 2b, 2 S. Ramírez: 6 VB, 1 BI. Quintana: 1 VB. Mendoza: 1 VB, 1 BI, 1 S. Raudez: 3 VB. Laguna: 2 VB.
***- Es la tercera victoria de Berman Espinoza en Series Finales.
Tiempo de Juego: 3:19 Horas (Inició 5:58 PM- Finalizó 9:18 PM).
Árbitros:
HOME: Luis Ocón.
1b: Augusto Delgado.
2b: José Picado.
3b: Miguel García.
LF: Donald Díaz.
RF: Jorge Alemán.
Anotador: Ángel Jiménez.
POSICIONES
EQUIPOS JG JP JD
Dantos 2 1 —
Matagalpa 1 2 1
Juego 04.
Miércoles 27 Octubre 2021, en Matagalpa, 6:00 PM