Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
23 de octubre de 2021 | 2:00 PM | Pomares | 2021 |
Estadio
Estadio Nacional Soberanía, Managua |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dantos | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 11 | 1 |
Indígenas de Matagalpa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Resumen
Comisión Nicaragüense de Béisbol Superior
Campeonato “Germán Pomares Ordóñez 2021”
Divulgación / CNBS – 23-10-2021 / MARUBO
Resultados del Sábado 23 Octubre
Número 81
SERIE FINAL 2021
JUEGO Nº 01, en E.N. Denis Martínez | ||||||||||||
Final | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
MATAGALPA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
DANTOS | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 11 | 1 |
GANO: Danilo Bermúdez (1-0). PERDIO: Samuel Estrada (0-1). J. SALVADO: Reinier Valdez (1º).
MATAGALPA | VB | C | H | CI | BB | SO | E |
José S. Orozco, 3b | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Johnny Trewin, lf-rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Rafael Estrada, C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Renato Morales, 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yervin Valdivia, BD | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Enmanuel Treminio, 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everth Andino a)-2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ariel Rayo, rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Kelvin Vega, 1)-lf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandy Moreno, ss | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jairo Mairena, cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramón Flores, b)-cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 33 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8 | 2 |
a)- Ponche por Treminio en 7mo inn.
b)- BB por Mairena en 7mo inn.
1)- Corre en 2b por Rayo en 7mo inn.
RESUMEN
DOBLE: Trewin.
- ROBADA: Orozco 2.
GOLPE: Orozco.
DOBLE PLAY: 1
DEJADOS BASE: 8.
MATAGALPA | ||||||||
PITCHEO | G-P | INL | C | CL | SO | BB | H | |
Samuel Estrada | 0-1 | 1.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
Guillermo Méndez | 0-0 | 6.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
TOTAL | 0-1 | 8.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 11 |
Estrada: 9 VB, 1 S, 1 G. Méndez: 23 VB, 1 FS, 1 G.
DANTOS | VB | C | H | CI | BB | SO | E |
Aldo Espinoza, 2b | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Omar Mendoza, lf | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ofilio Castro, 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
William Rayo, rf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ronald Garth, 1b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Zapata, 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Ortiz, BD | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Janior Montes, C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Obregón, ss | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Darrel Walters, cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Felipe Aguilar, cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 32 | 4 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Aguilar fildea en cf por Walters en 7mo inn.
Zapata fildea en 1b por Garth en 9no inn.
RESUMEN
- DECIDIDO: Obregón.
- ROBADA: Espinoza, Obregón.
SAC: Montes.
FLY SAC: Mendoza.
GOLPE: Garth, Aguilar.
- DOBLE PLAY: Montes.
DEJADOS BASE: 10
DANTOS | ||||||||
PITCHEO | G-P | INL | C | CL | SO | BB | H | |
Danilo Bermúdez | 1-0 | 6.2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
Reinier Valdez | JS | 2.1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
TOTAL | 1-0 | 9.0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 6 |
Bermúdez: 24 VB, 1 G. Valdez: 9 VB, 1 2b.
***- Es la sexta vez que Dantos gana el primer juego de Serie Final de un total de diez series disputadas. Cuatro veces pega primero y se corona (1985, 1988, 2016, 2018).
Es la segunda vez que Matagalpa no gana en debut. De seis finales, ganó el primer juego en las primeras cinco oportunidades (2000, 2005, 2006, 2008, 2012), hasta que perdió en el 2015 y hoy.
***- Danilo Bermúdez debuta en Series Finales.
***- Janior Montes juega su cuarta Serie Final consecutiva y la 14 en su carrera.
Tiempo de Juego: 3:19 Horas (Inició 2:01 PM- Finalizó 5:20 PM).
Árbitros:
HOME: Roberto Moreno.
1b: Leonel Cajina.
2b: Nelson Castellón.
3b: José L. Cerda.
LF: Franklin Quintero.
RF: Neil Casanova.
Anotador: Guillermo Pilarte.
POSICIONES
EQUIPOS JG JP JD
Dantos 1 0 —
Matagalpa 0 1 1
Juego 02.
Domingo 24 Octubre 2021, en Matagalpa, 2:00 PM