Segunda vuelta
| Pos | Equipo | W | L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dantos | 20 | 15 | .636 | 5 |
| 2 | Costa Caribe Sur | 20 | 11 | 0.625 | 9 |
| 3 | Leones de León | 18 | 4 | .545 | 14 |
| 4 | Frente Sur Rivas | 20 | 11 | .429 | 9 |
| 5 | Fieras del San Fernando | 20 | 12 | 0.000 | 8 |
| 5 | Gigantes de Zelaya Central | 18 | 5 | 0.000 | 13 |
| Pos | Equipo | W | L | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dantos | 20 | 15 | .636 | 5 |
| 2 | Costa Caribe Sur | 20 | 11 | 0.625 | 9 |
| 3 | Leones de León | 18 | 4 | .545 | 14 |
| 4 | Frente Sur Rivas | 20 | 11 | .429 | 9 |
| 5 | Fieras del San Fernando | 20 | 12 | 0.000 | 8 |
| 5 | Gigantes de Zelaya Central | 18 | 5 | 0.000 | 13 |
| Foto | Jugador | Categoría | PCT |
|---|---|---|---|
![]() | William Rayo | AVE | .421 |
![]() | William Rayo | H | 114 |
![]() | Benjamín Alegría | 2B | 28 |
![]() | Aldo Espinoza | 3B | 4 |
![]() | Omar Mendoza | HR | 12 |
![]() | Benjamín Alegría | CA | 72 |
![]() | William Rayo | CI | 74 |
| Foto | Jugador | Categoría | PCT |
|---|---|---|---|
![]() | William Rayo | AVE | .421 |
![]() | William Rayo | H | 114 |
![]() | Benjamín Alegría | 2B | 28 |
![]() | Aldo Espinoza | 3B | 4 |
![]() | Omar Mendoza | HR | 12 |
![]() | Benjamín Alegría | CA | 72 |
![]() | William Rayo | CI | 74 |
| Foto | Jugador | Categoría | PCT |
|---|---|---|---|
![]() | Rodney Rodríguez | ERA | 1.68 |
![]() | Milton Quintana | JG | 12 |
![]() | Jorge Bucardo | JS | 9 |
![]() | Milton Quintana | K | 100 |
![]() | Milton Quintana | INN | 89.2 |
![]() | Milton Quintana | AVE | .169 |














Inicio del Pomares 2026 28 de febrero de 2026





