Bateo
Campeón de bateo
| Nombre | Año | Valor |
|---|---|---|
| Danilo Sotelo | 1984 | .335 |
| Ofilio Castro | 2018 | .436 |
| Ofilio Castro | 2019 | .418 |
Jonrones
| Nombre | Año | Valor |
|---|---|---|
| Tomás Guzmán | 1987 | 12 |
Carreras anotadas
| Nombre | Año | Valor |
|---|---|---|
| Leo Cárdenas | 1984 | 63 |
| Benjamín Alegría | 2021 | 87 |
Hits
| Nombre | Año | Valor |
|---|---|---|
| Berman Suárez | 1986 | 94 |
| Juan Oviedo | 2014 | 95 |
| Ofilio Castro | 2019 | 104 |
Dobles
| Nombre | Año | Valor |
|---|---|---|
| Tomás Guzmán | 1987 | 17 |
| Ángel Zúniga | 1989 | 19 |
| Marlon Abea | 1990 | 30 |
| Marlon Abea | 1991 | 27 |
Dobles
| Nombre | Año | Valor |
|---|---|---|
| Tomás Guzmán | 1987 | 17 |
| Ángel Zúniga | 1989 | 19 |
| Marlon Abea | 1990 | 30 |
| Marlon Abea | 1991 | 27 |
Triples
| Nombre | Año | Valor |
|---|---|---|
| José I. Bendaña | 1982 | 5 |
| Larry Lyons | 1984 | 4 |
| Sandy Moreno | 1992 | 6 |
| Henry Burton | 2013 | 10 |
| Darrel Walters | 2014 | 9 |
| Ofilio Castro | 2019 | 5 |
Robo de bases
| Nombre | Año | Valor |
|---|---|---|
| Berman Suárez | 1987 | 20 |
| Berman Suárez | 1988 | 24 |
| Sandy Moreno | 1990 | 59 |
| Sandy Moreno | 1991 | 45 |
| Sandy Moreno | 1992 | 38 |
Pitcheo
Campeón de efectividad
| Nombre | Año | Valor |
|---|---|---|
| Jorge Bucardo | 2017 | 1.10 |
Juegos ganados
| Nombre | Año | Valor |
|---|---|---|
| Joaquín Avendaño | 1989 | 15 |
| Samuel Estrada | 2015 | 12 |
| Ronald Medrano | 2020 | 10 |
| Ronald Medrano | 2021 | 16 |
Ponches
| Nombre | Año | Valor |
|---|---|---|
| Ronald Medrano | 2020 | 86 |
Blanqueadas
| Nombre | Año | Valor |
|---|---|---|
| Martín Polanco | 1988 | 4 |
| Joaquín Avendaño | 1991 | 6 |
| Samuel Estrada | 2014 | 3 |
| Samuel Estrada | 2015 | 4 |
Juegos salvados
| Nombre | Año | Valor |
|---|---|---|
| Hermógenes Jirón | 1982 | 4 |
| José Olivares | 1983 | 5 |
| José Olivares | 1985 | 8 |
| Francisco Cruz | 1993 | 6 |
Innings lanzados
| Nombre | Año | Valor |
|---|---|---|
| Joaquín Avendaño | 1991 | 239.0 |